Dni powszednie - szkolne | Dni powszednie - w okresie ferii i wakacji | Soboty | Niedziele i święta | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 |
Objaśnienia:
D
− kurs do: Plac Dworcowy IG
− kurs przez: Goździkowa Osiedle KwiatoweH
− kurs do: Plac Dworcowy I i dalej do: Stara Huta (jako linia 6)L
− kurs przez: 11 Listopada Liceum >> Sikorskiego/Hubala, z pominięciem: 3 Maja MDK