Od poniedziałku do piątku - w dni szkolne (oprócz świąt) | Od poniedziałku do piątku - w okresie ferii i wakacji (oprócz świąt) | Soboty (oprócz świąt) | Niedziele i święta | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 22 | 22 | 22 | ||||
W dniach 1 stycznia, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny, 1 listopada oraz 25 i 26 grudnia - linia nie kursuje.
Objaśnienia:
A
− kurs do: Śrubarnia - Sosnowa II
B
− kurs przez: Fugasówka - Bzowska
J
− kurs przez: Ogrodzieniec - Józefów
P
− kurs do: Podzamcze - Plac Jurajski
R
− kurs przez: Ryczów - Szkoła
S
− kurs przez: Ogrodzieniec - Szkoła oraz przez: Ryczów - Szkoła
Y
− kurs z pominięciem: Ryczów - Kościelna >> Ryczów - Grodzisko
Z
− kurs przez: Fugasówka - Bzowska >> Zawiercie, Bzów I
Jaw-Bus