Od poniedziałku do piątku - poza okresem wakacji letnich (oprócz świąt) | Od poniedziałku do piątku - w okresie wakacji letnich (oprócz świąt) | Soboty - w okresie października do kwietnia (oprócz świąt) | Soboty - w maju i we wrześniu (oprócz świąt) | Soboty - w czerwcu, lipcu i sierpniu (oprócz świąt) | Niedziele i święta - w okresie od października do kwietnia | Niedziele i święta - w maju i we wrześniu | Niedziele i święta - w czerwcu, lipcu i sierpniu | ||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
W dniach 1 stycznia, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny oraz 25 i 26 grudnia - linia nie kursuje.
Objaśnienia:
C
− kurs przez: Łazy, cmentarzH
− kurs przez: Hutki-KankiK
− kurs przez: Ogrodzieniec, KrępaŁ
− kurs do: Łazy, Kochanowskiego
Mati-Trans